ホーム < オリジナル図書カード製作のご案内 < 料金一覧
オリジナル図書カード(フリーデザイン・セレクトデザイン)の料金一覧です。
こちらからは、料金一覧表をダウンロードしていただけます。→ 料金一覧表(PDF:88KB)
また、製作料金の見積コーナーもございますので、ご利用ください。簡単見積コーナー
単位:円
500円カード | 1000円カード | |||
---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | |||
5~29枚 | 950 | 1,450 | ||
30~99枚 | 850 | 1,350 | ||
枚数 | 目安単価 | 合計金額 | 目安単価 | 合計金額 |
100 | 757 | 75,700 | 1,257 | 125,700 |
200 | 717 | 143,400 | 1,217 | 243,400 |
300 | 696 | 208,700 | 1,196 | 358,700 |
400 | 685 | 274,000 | 1,185 | 474,000 |
500 | 677 | 338,500 | 1,177 | 588,500 |
単位:円
2000円カード | 3000円カード | |||
---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | |||
5~29枚 | 2,450 | 3,450 | ||
30~99枚 | 2,350 | 3,350 | ||
枚数 | 目安単価 | 合計金額 | 目安単価 | 合計金額 |
100 | 2,257 | 225,700 | 3,257 | 325,700 |
200 | 2,217 | 443,400 | 3,217 | 643,400 |
300 | 2,196 | 658,700 | 3,196 | 958,700 |
400 | 2,185 | 874,000 | 3,185 | 1,274,000 |
500 | 2,177 | 1,088,500 | 3,177 | 1,588,500 |
単位:円
5000円カード | 10000円カード | |||
---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | |||
5~29枚 | 5,450 | 10,450 | ||
30~99枚 | 5,350 | 10,350 | ||
枚数 | 目安単価 | 合計金額 | 目安単価 | 合計金額 |
100 | 5,257 | 525,700 | 10,257 | 1,025,700 |
200 | 5,217 | 1,043,400 | 10,217 | 2,043,400 |
300 | 5,196 | 1,558,700 | 10,196 | 3,058,700 |
400 | 5,185 | 2,074,000 | 10,185 | 4,074,000 |
500 | 5,177 | 2,588,500 | 10,177 | 5,088,500 |
※5~99枚まではインクジェット印刷、100枚以上はオフセット印刷です。
※文字色は2色目から1色につき、5,000円追加となります。
単位:円
500円カード | 1000円カード | |||
---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | |||
5~29枚 | 950 | 1,450 | ||
30~199枚 | 900 | 1,400 | ||
枚数 | 目安単価 | 合計金額 | 目安単価 | 合計金額 |
200 | 900 | 179,900 | 1,400 | 279,900 |
300 | 791 | 237,200 | 1,291 | 387,200 |
500 | 707 | 353,200 | 1,207 | 603,200 |
800 | 658 | 525,800 | 1,158 | 925,800 |
1,000 | 640 | 639,900 | 1,140 | 1,139,900 |
2,000 | 607 | 1,213,300 | 1,107 | 2,213,300 |
3,000 | 598 | 1,792,400 | 1,098 | 3,292,400 |
4,000 | 591 | 2,362,400 | 1,091 | 4,362,400 |
5,000 | 583 | 2,913,500 | 1,083 | 5,413,500 |
10,000 | 568 | 5,671,300 | 1,068 | 10,671,300 |
単位:円
2000円カード | 3000円カード | |||
---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | |||
5~29枚 | 2,450 | 3,450 | ||
30~199枚 | 2,400 | 3,400 | ||
枚数 | 目安単価 | 合計金額 | 目安単価 | 合計金額 |
200 | 2,400 | 479,900 | 3,400 | 679,900 |
300 | 2,291 | 687,200 | 3,291 | 987,200 |
500 | 2,207 | 1,103,200 | 3,207 | 1,603,200 |
800 | 2,158 | 1,725,800 | 3,158 | 2,525,800 |
1,000 | 2,140 | 2,139,900 | 3,140 | 3,139,900 |
2,000 | 2,107 | 4,213,300 | 3,107 | 6,213,300 |
3,000 | 2,098 | 6,292,400 | 3,098 | 9,292,400 |
4,000 | 2,091 | 8,362,400 | 3,091 | 12,362,400 |
5,000 | 2,083 | 10,413,500 | 3,083 | 15,413,500 |
10,000 | 2,068 | 20,671,300 | 3,068 | 30,671,300 |
単位:円
5000円カード | 10000円カード | |||
---|---|---|---|---|
単価 | 単価 | |||
5~29枚 | 5,450 | 10,450 | ||
30~199枚 | 5,400 | 10,400 | ||
枚数 | 目安単価 | 合計金額 | 目安単価 | 合計金額 |
200 | 5,400 | 1,079,900 | 10,400 | 2,079,900 |
300 | 5,291 | 1,587,200 | 10,291 | 3,087,200 |
500 | 5,207 | 2,603,200 | 10,207 | 5,103,200 |
800 | 5,158 | 4,125,800 | 10,158 | 8,125,800 |
1,000 | 5,140 | 5,139,900 | 10,140 | 10,139,900 |
2,000 | 5,107 | 10,213,300 | 10,107 | 20,213,300 |
3,000 | 5,098 | 15,292,400 | 10,098 | 30,292,400 |
4,000 | 5,091 | 20,362,400 | 10,091 | 40,362,400 |
5,000 | 5,083 | 25,413,500 | 10,083 | 50,413,500 |
10,000 | 5,068 | 50,671,300 | 10,068 | 100,671,300 |
※5~99枚まではインクジェット印刷、100枚以上はオフセット印刷です。
※200枚以上で原稿作成が必要な場合は、別途原稿作成代(16,500円<税込>)がかかります。